Бреветы и рейтинг "RRT-Volgodonsk"
2018 год
1. | «Осенняя искра» | 200 км. | 09 сентября 2018 года | ЗАВЕРШЁН |
РЕЙТИНГ
2018
МЕСТО | РАНДОННЕР | РЕЙТИНГ |
---|---|---|
1 | Акимов Андрей | 20 |
2 | Персиянов Александр | 16 |
3 | Ромашин Семён | 16 |
4 | Вольвич Елена | 16 |
5 | Никулин Александр | 16 |
6 | Голубенко Александр | 16 |
7 | Башливко Татьяна | 15 |
8 | Терешкин Александр | 15 |
9 | Ананьев Александр | 15 |
10 | Пантелеев Владимир | 13 |
11 | Лариков Александр | 13 |
12 | Кочнев Вячеслав | 13 |
13 | Мондзалевский Дмитрий | 13 |
14 | Хорошилов Георгий | 12 |
15 | Петров Сергей | 12 |
16 | Зуев Никита | 12 |
17 | Карпенко Александр | 12 |
18 | Цай Дмитрий | 12 |
2019 год
1. | «Буденовский» | 400 км. | 01 июня 2019 года | ЗАВЕРШЁН |
2. | «Атомный» | 600 км. | 15 июня 2019 года | ЗАВЕРШЁН |
3. | «Осенняя искра» | 200 км. | 15 сентября 2019 года | ЗАВЕРШЁН |
РЕЙТИНГ
2019
МЕСТО | РАНДОННЕР | РЕЙТИНГ |
---|---|---|
1 | Акимов Андрей | 119 |
2 | Башливко Татьяна | 86 |
3 | Персиянов Александр | 68 |
4 | Лариков Александр | 68 |
5 | Пантелеев Владимир | 61 |
6 | Цай Дмитрий | 45 |
7 | Чикалов Денис | 16 |
8 | Камалитдинова Елена | 16 |
9 | Купавцов Антон | 15 |
10 | Фоменко Валентин | 14 |
11 | Степикин Александр | 14 |
12 | Неволина Надежда | 14 |
13 | Кисель Андрей | 14 |
14 | Шевченко Семён | 12 |
2020 год
1. | «Вершинный» | 300 км. | 16 мая 2020 года | ЗАВЕРШЁН |
2. | «Майорка» | 200 км. | 06 июня 2020 года | ЗАВЕРШЁН |
3. | «Весёлый» | 400 км. | 27 июня 2020 года | ЗАВЕРШЁН |
4. | «Шолоховский» | 600 км. | 18 июля 2020 года | ЗАВЕРШЁН |
5. | «Иловайский» | 200 км. | 08 августа 2020 года | ЗАВЕРШЁН |
6. | «Тацинская петля» | 300 км. | 29 августа 2020 года | ЗАВЕРШЁН |
7. | «Осенняя искра» | 200 км. | 19 сентября 2020 года | ЗАВЕРШЁН |
РЕЙТИНГ
2020
МЕСТО | РАНДОННЕР | РЕЙТИНГ |
---|---|---|
1 | Башливко Татьяна | 196 |
2 | Лариков Александр | 178 |
3 | Голубенко Александр | 157 |
4 | Акимов Андрей | 130 |
5 | Персиянов Александр | 103 |
6 | Шевченко Семён | 79 |
7 | Белозеров Евгений | 52 |
8 | Алексеенко Александр | 39 |
9 | Камалитдинова Елена | 39 |
10 | Чапчиков Николай | 33 |
11 | Никулин Александр | 23 |
12 | Шмаков Павел | 16 |
13 | Купавцов Антон | 16 |
14 | Дорофеев Семён | 15 |
15 | Ромашин Семён | 13 |
16 | Кузнецов Иван | 12 |
17 | Бурмистров Алексей | 0 |
18 | Змеев Денис | 0 |
19 | Цай Дмитрий | 0 |
20 | Григорьев Василий | 0 |
21 | Пантелеев Владимир | 0 |
2021 год
1. | «Дядя Костя» | 200 км. | 18 апреля 2021 года | ЗАВЕРШЁН |
2. | «Тест3» | 200 км. | 06 мая 2021 года | ЗАВЕРШЁН |
3. | «Флэш Орион» | 371 км. | 15 мая 2021 года | ЗАВЕРШЁН |
4. | «Путь Буденного» | 300 км. | 22 мая 2021 года | ЗАВЕРШЁН |
5. | «Майорка» | 200 км. | 06 июня 2021 года | ЗАВЕРШЁН |
6. | «Дикая степь» | 400 км. | 19 июня 2021 года | ОТМЕНЕН |
7. | «Вершинный» | 300 км. | 03 июля 2021 года | ЗАВЕРШЁН |
8. | «Шолоховский» | 600 км. | 24 июля 2021 года | ЗАВЕРШЁН |
9. | «Адвенча» | 200 км. | 25 июля 2021 года | ЗАВЕРШЁН |
10. | «Кундрючий» | 400 км. | 14 августа 2021 года | ЗАВЕРШЁН |
11. | «На море» | 600 км. | 28 августа 2021 года | ЗАВЕРШЁН |
12. | «Искра 2.0» | 200 км. | 11 сентября 2021 года | ЗАВЕРШЁН |
РЕЙТИНГ
2021
МЕСТО | РАНДОННЕР | РЕЙТИНГ |
---|---|---|
1 | Лариков Александр | 202 |
2 | Башливко Татьяна | 198 |
3 | Акимов Андрей | 170 |
4 | Вольвич Елена | 162 |
5 | Персиянов Александр | 138 |
6 | Белозеров Евгений | 132 |
7 | Голубенко Александр | 69 |
8 | Шмаков Павел | 24 |
9 | Дорофеев Семён | 20 |
10 | Кирнов Павел | 20 |
11 | Чикалов Денис | 19 |
12 | Купавцов Антон | 18 |
13 | Терешкин Александр | 16 |
14 | Малкин Дмитрий | 16 |
15 | Фоменко Валентин | 16 |
16 | Чапчиков Николай | 15 |
17 | Репях Артём | 15 |
18 | Пантелеев Владимир | 15 |
19 | Шевченко Семён | 14 |
20 | Симаков Алексей | 14 |
21 | Степикин Александр | 14 |
22 | Кисель Андрей | 14 |
23 | Кузнецов Иван | 13 |
24 | Мондзалевский Дмитрий | 12 |
25 | Хорошилов Георгий | 12 |
2022 год
1. | «Дядя Костя» | 200 км. | 16 апреля 2022 года | ЗАВЕРШЁН |
2. | «Майорка» | 200 км. | 21 мая 2022 года | ЗАВЕРШЁН |
3. | «Юбилей» | 300 км. | 11 июня 2022 года | ЗАВЕРШЁН |
4. | «Холмистый» | 400 км. | 02 июля 2022 года | ЗАВЕРШЁН |
5. | «Огиб» | 600 км. | 30 июля 2022 года | ЗАВЕРШЁН |
6. | «Дикая Степь» | 400 км. | 13 августа 2022 года | ОТМЕНЕН |
7. | «На море» | 600 км. | 27 августа 2022 года | ЗАВЕРШЁН |
8. | «Сиротский» | 300 км. | 17 сентября 2022 года | ЗАВЕРШЁН |
РЕЙТИНГ
2022
МЕСТО | РАНДОННЕР | РЕЙТИНГ |
---|---|---|
1 | Чапчиков Николай | 197 |
2 | Белозеров Евгений | 185 |
3 | Лариков Александр | 183 |
4 | Башливко Татьяна | 163 |
5 | Персиянов Александр | 146 |
6 | Вольвич Елена | 146 |
7 | Голубенко Александр | 125 |
8 | Симаков Алексей | 94 |
9 | Хорошилов Георгий | 63 |
10 | Купавцов Антон | 58 |
11 | Малкин Дмитрий | 55 |
12 | Дорофеев Семён | 27 |
13 | Терешкин Александр | 24 |
14 | Алексеенко Александр | 19 |
15 | Шмаков Павел | 0 |
2023 год
1. | «Искра» | 200 км. | 23 апреля 2023 года | ЗАВЕРШЁН |
2. | «Дикий» | 300 км. | 13 мая 2023 года | ЗАВЕРШЁН |
3. | «Дядя Костя» | 200 км. | 03 июня 2023 года | ЗАВЕРШЁН |
4. | «Веселый» | 400 км. | 24 июня 2023 года | ЗАВЕРШЁН |
5. | «Целина» | 600 км. | 08 июля 2023 года | ЗАВЕРШЁН |
6. | «Юбилейный» | 400 км. | 22 июля 2023 года | ЗАВЕРШЁН |
РЕЙТИНГ
2023
МЕСТО | РАНДОННЕР | РЕЙТИНГ |
---|---|---|
1 | Симаков Алексей | 160 |
2 | Белозеров Евгений | 141 |
3 | Башливко Татьяна | 136 |
4 | Голубенко Александр | 122 |
5 | Лариков Александр | 122 |
6 | Персиянов Александр | 117 |
7 | Купавцов Антон | 56 |
8 | Вереникин Павел | 50 |
9 | Чапчиков Николай | 40 |
10 | Акимов Андрей | 40 |
11 | Вольвич Елена | 30 |
12 | Малкин Дмитрий | 20 |
2024 год
1. | «Созерцательный» | 200 км. | 20 апреля 2024 года | ЗАВЕРШЁН |
2. | «Паромный» | 300 км. | 11 мая 2024 года | ЗАВЕРШЁН |
3. | «Улитка» | 400 км. | 01 июня 2024 года | ЗАВЕРШЁН |
4. | «Жемчужный» | 600 км. | 17 августа 2024 года | ЗАВЕРШЁН |
РЕЙТИНГ
2024
МЕСТО | РАНДОННЕР | РЕЙТИНГ |
---|---|---|
1 | Лариков Александр | 131 |
2 | Хорошилов Георгий | 131 |
3 | Чапчиков Николай | 130 |
4 | Голубенко Александр | 119 |
5 | Башливко Татьяна | 71 |
6 | Малкин Дмитрий | 59 |
7 | Персиянов Александр | 59 |
8 | Симаков Алексей | 47 |
9 | Шмаков Павел | 17 |
