Сура-Марафон

Клуб «Сура-Марафон» – Код ACP: 511024
г. Пенза

.

РАНДОННЕР Старт.№ СР БРЕВЕТОВ 2021202220232025ИТОГО
1 Киреев Олег 219 2243600460050008700
2 Сошников Алексей 220 1101900110030003300
3 Шерыхалин Сергей 221 328340031004461010961
4 Сулов Валентин 222 331380046003400011800
5 Нагорнова Елена 223 22123003400150007200
6 Долгополова Инна 224 21926002000120005800
7 Магдеев Ренат 225 03600000600
8 Болотин Александр 226 0822000002200
9 Памфилов Леонид 227 334380048004200012800
10 Кольчугин Андрей 228 03700000700
11 Петров Александр 229 06900700001600
12 Зуев Максим 230 2162000500436106861
13 Касынкин Алексей 231 02400000400
14 Калашников Михаил 232 1721000002100
15 Еськин Игорь 233 162002700002900
16 Рассыпнов Роман 235 330350040004200011700
17 Стрельников Николай 236 11711002300220005600
18 Первушкин Михаил 237 18150040040002300
19 Петров Александр 238 01200000200
20 Годяев Сергей 240 2151700360040005700
21 Мишин Андрей 241 03700000700
22 Кондрашов Михаил 242 1152001800230004300
23 Буляткин Денис 244 0000000
24 Даудыш Аркадий 267 0615000001500
25 Купцова Лидия 280 01300000300
26 Гришин Алексей 285 17500150030002300
27 Беликов Валерий 290 0490020020001300
28 Елизаров Анатолий 292 0350002000700
29 Басалаев Владимир 294 0340020000600
30 Нестеров Сергей 298 2174002300290005600
31 Екимов Виталий 329 097002500003200
32 Резаев Валерий 330 0220020000400
33 Сорокин Сергей 332 01200000200
34 Бородин Олег 333 01200000200
35 Казеннов Илья 336 0000000
36 Касынкин Алексей 340 01200000200
37 Киселев Андрей 343 1182004600250007300
38 Брилевич Олег 354 01200000200
39 Касынкин Алексей 360 02050000500
40 Коваль Сергей 362 0000000

 

RoadRunnersTeam, велоклуб г. Волгодонск
Добавить комментарий